Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 19.03.01 Биотехнология (заочная форма, особая квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / Естествознание |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 3693513 | 259 | 88 | 91 | 70 | 10 | 4 | Общие места | |||
2 | 4250317 | 177 | 53 | 58 | 66 | 0 | 6 | Общие места | |||
3 | 4111940 | 145 | 72 | 73 | 0 | 2 | ✓ | Общие места | |||
4 | 3591811 | 10 | 10 | 1 | ✓ | Общие места | |||||
5 | 4376348 | 10 | 10 | 1 | Общие места | ||||||
6 | 3583392 | 0 | 0 | 2 | Общие места | ||||||
7 | 3571160 | 0 | 0 | 1 | Общие места |